品牌 | 恩源 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一產品概述
JYPD局部放電巡檢儀是一種多功能的手持儀器,其基于地電波、超聲波、特高頻及高頻電流檢測方法,測試設備的局部放電情況,可讀出局部放電幅度及圖譜波形,可以提供二維、三維圖譜的存儲以及讀出功能等,可以較好地評估電氣設備局部放電情況。適用于GIS、開關柜、變壓器及電力電纜等電氣設備的局放檢測。設備采用便攜式,操作簡單,所有的檢測對高壓設備的運行不產生任何影響。該產品可以對測量信號多周期觀察,對放電進行頻率識別,并通過多種模式進行分析,能夠清楚地判斷故障。
JYPD局部放電巡檢儀采用了全新的外觀設計,使用了目前較為流行的Android系統,易于操作使用,另外集成了500萬攝像頭拍照功能方便進行巡檢記錄;RFID利于擴展物聯網的應用;內部集成了放電類型庫,便于對放電情況的對比核實。
二引用標準
局部放電測量GB/T 7354
電力設備局部放電現場測量導則 DL/T 417
高電壓試驗技術 第一部分:一般試驗要求 GB/T 16927.1
高電壓試驗技術 第二部分:測量系統 GB/T 16927.2
高電壓試驗技術 第三部分: 現場試驗的定義及要求 GB/T 16927.3
三技術參數
主機參數 | ||
可檢測通道數 | 4通道: 1個TEV, 1個US, 1個UHF , 1個HFCT | |
采樣精度 | 12bit | |
同步方式 | 內同步,外同步,光同步 | |
TEV | ||
檢測帶寬 | 3M-100MHz | |
測量范圍 | 0~60dB | |
測量誤差 | ±2dB | |
分辨率 | 1dB | |
每周期最大脈沖數 | 720個 | |
最小脈沖頻率 | 10Hz | |
輸出接口 | 標準SMA連接主機 | |
非接觸US | ||
中心頻率 | 40kHz | |
分辨率 | 0.1uV | |
精度 | ±0.1uV | |
測量范圍 | 0.5uV~1mV | |
輸出接口 | 標準SMA連接主機 | |
接觸US | ||
頻率范圍 | 20kHz~300kHz | |
輸出阻抗 | 50Ω | |
檢測靈敏度 | 0.1mV | |
測量范圍 | 0.1mV~1V | |
輸出接口 | 標準SMA連接主機 | |
UHF(選配) | ||
檢測帶寬 | 300MHz~1.5GHz | |
輸出方式 | BNC接口-信號調理單元,無線連接主機 | |
接收方式 | 天線接收 | |
傳輸方式 | 同軸電纜 | |
檢測靈敏度 | <-60dBm | |
HFCT(選配) | ||
檢測帶寬 | 1M-30MHz | |
傳輸阻抗 | >5mV/mA(10MHz ) | |
輸出阻抗 | 50Ω | |
測量范圍 | -20~80dB | |
測量誤差 | ±1dB | |
分辨率 | 1dB | |
輸出接口 | BNC接口-信號調理單元,無線連接主機 | |
硬件 | ||
顯示屏 | 5.0寸TFT真彩色液晶顯示屏 | |
分辨率 | 800×480 | |
操作 | 觸摸/按鍵 | |
存儲 | TF卡 | |
接口 | 3.5mm立體聲耳機插孔 | |
電源 | DC-12V/2A直流電源 | |
擴展功能 | USB-TypeC/500萬攝像頭/RFID/WIFI/藍牙 | |
電源 | ||
內部電源 | 電池供電(4800mAH 7.4V) | |
正常工作時間 | 約7小時,充滿時間約3小時 | |
尺寸 | ||
長×寬×高 | 180mm×110mm×40mm | |
重量 | 0.85kg | |
環境 | ||
使用環境溫度 | -20℃~50℃ | |
存儲環境溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | 10%-90%(非冷凝) | |
海拔高度 | ≤3000m |
- 上一篇:JYPD局部放電檢測儀
- 下一篇:YE8209手持式局部放電巡檢儀